Семена подсолнечника Титаник
114.00 ₴
Опис
Высокоурожайный гибрид с коротким периодом вегетации (100-105 дней)и устойчивостью к полеганию. Высокая устойчивость к комплексу грибковых заболеваний.
Семена подсолнечника Титаник
Оригинатор | Институт полеводства и овощеводства, г. Нови-Сад (Сербия), АФ «Сады Украины» |
Тип гибрида | простой гибрид |
Срок вегетации | 100-105 дней |
Генетический потенциал урожайности | более 50 ц/га |
Биологические и хозяйственные характеристики
Высота растений | 160-180 см в условиях достаточного увлажнения |
Интенсивность роста на начальном этапе вегетации | очень высокая, что позволяет обогнать в развитии сорняки |
Облиственность | 26-28 листьев |
Стебель | средней толщины |
Корневая система | умеренно развитая |
Корзинка | тонкая |
Семянка | выше средней, масса 1000 шт. 60‑70 г |
Содержание масла | 49-52% |
Лузжистость | 22-24% |
Устойчивость к патагенам и вредителям
Лужномучнистая роса | 2 расса |
Ржавчина | 2 расса |
Заразиха | 5 (A, B, C, D, E) |
Фомопсис | 7 баллов |
Фомоз | 7 баллов |
Альтернария | 7 баллов |
Огневка | 9 баллов |
Подсолнечниковая моль | 9 баллов |
Рекомендуемая густота стояния к моменту уборки
Лесостепь | 52-56 тыс./га |
Центральная Степь | 48-52 тыс./га |
Южная и сухая Степь | 44-48 тыс./га |
Семена подсолнечника Каньон
Характеристики
Оригинатор | Институт полеводства и овощеводства, г. Нови-Сад (Сербия), АФ «Сады Украины» |
Тип гибрида | простой гибрид |
Срок вегетации | 102-107 дней |
Генетический потенциал урожайности | более 50 ц/га |
Биологические и хозяйственные характеристики
Высота растений | 140-160 см в условиях достаточного увлажнения |
Интенсивность роста на начальном этапе вегетации | выше средней |
Облиственность | 26-28 листьев |
Стебель | средней толщины |
Корневая система | умеренно развитая |
Корзинка | тонкая |
Семянка | выше средней, масса 1000 шт. 65‑75 г |
Содержание масла | 48-50% |
Лузжистость | 22-24% |
Устойчивость к патагенам и вредителям
Лужномучнистая роса | 7 расс |
Ржавчина | 2 расса |
Заразиха | 4 (A, B, C, D) |
Фомопсис | 7 баллов |
Фомоз | 7 баллов |
Альтернария | 7 баллов |
Огневка | 9 баллов |
Подсолнечниковая моль | 9 баллов |
Рекомендуемая густота стояния к моменту уборки
Лесостепь | 52-56 тыс./га |
Центральная Степь | 48-52 тыс./га |
Южная и сухая Степь | 44-48 тыс./га |
- Устойчив к 7 рассам лужномучнистой росы.
- В своей группе спелости имеет один из наиболее высоких показателей урожайности.
- С 2006 года внесен в Государственный реестр сортов Украины, Российской Федерации.
Семена подсолнечника Гена
Характеристики
Оригинатор | Институт полеводства и овощеводства, г. Нови-Сад (Сербия) |
Тип гибрида | простой гибрид |
Срок вегетации | 106-110 дней |
Генетический потенциал урожайности | более 55 ц/га |
Биологические и хозяйственные характеристики
Высота растений | 170-190 см в условиях достаточного увлажнения |
Интенсивность роста на начальном этапе вегетации | выше средней |
Облиственность | 28-32 листьев |
Стебель | средней толщины |
Корневая система | средне глубокая |
Корзинка | тонкая |
Семянка | выше средней, масса 1000 шт. 60‑70 г |
Содержание масла | 48-52% |
Лузжистость | 22-24% |
Устойчивость к патагенам и вредителям
Лужномучнистая роса | 2 расса |
Ржавчина | 2 расса |
Заразиха | 4 (A, B, C, D) |
Фомопсис | 9 баллов |
Фомоз | 7 баллов |
Альтернария | 9 баллов |
Огневка | 9 баллов |
Подсолнечниковая моль | 9 баллов |
Рекомендуемая густота стояния к моменту уборки
Лесостепь | 50-54 тыс./га |
Центральная Степь | 46-50 тыс./га |
Южная и сухая Степь | 42-46 тыс./га |
- Отличная адаптация к внешним условиям – залог высокой урожайности.
- С 2004 года внесен в Государственный реестр сортов Украины.
Семена подсолнечника Конгресс
Характеристики
Оригинатор | Институт полеводства и овощеводства, г. Нови-Сад (Сербия), АФ «Сады Украины» |
Тип гибрида | простой гибрид |
Срок вегетации | 110-115 дней |
Генетический потенциал урожайности | более 55 ц/га |
Биологические и хозяйственные характеристики
Высота растений | 150-170 см условиях достаточного увлажнения |
Интенсивность роста на начальном этапе вегетации | выше средней, растение характеризуется крупным листом, к фазе начала бутонизации листья полностью закрывают междурядье |
Облиственность | 30-32 листьев |
Стебель | средней толщины |
Корневая система | хорошо развитая, осваивает до 2,5 м почвогрунта |
Корзинка | средняя |
Семянка | выше средней средней, масса 1000 шт. 60‑70 г |
Содержание масла | 50-53% |
Лузжистость | 22-24% |
Устойчивость к патагенам и вредителям
Лужномучнистая роса | 2 расса |
Ржавчина | 2 расса |
Заразиха | 5 (A, B, C, D, E) |
Фомопсис | 7 баллов |
Фомоз | 9 баллов |
Альтернария | 7 баллов |
Огневка |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.