Подсолнечник НС-Сумо-2017 (экстра, гранстар)
2 535 грн./упаковка
- 2 281,50 грн./упаковкапри заказе от 50 упаковок
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Адрес и контакты
-
Телефон:+380 (67) 281-17-77, отд.продаж
-
Контактное лицо:Юрий
-
Адрес:пгт. Мелиоративное, ул. Заводская, 3б, Новомосковский район, Днепропетровская область, 51217, Украина
-
Email:uventa2010@gmail.com
-
Технология «СУМО» (устойчивы к гербицидам ЭКСПРЕСС, ГРАНДСТАР) позволяет контролировать практически весь спектр двудольных сорняков в посевах
Семена подсолнечника HC - 2017
Технология «СУМО» (устойчивы к гербицидам экспресс)
Характеристики
Оригинатор | Институт полеводства и овощеводства, г. Нови-Сад (Сербия) |
Тип гибрида | простой гибрид |
Срок вегетации | 105-110 дней |
Генетический потенциал урожайности | более 50 ц/га |
Биологические и хозяйственные характеристики
Высота растений | 160-180 см в условиях достаточного увлажнения |
Интенсивность роста на начальном этапе вегетации | выше средней |
Облиственность | 28-30 листьев |
Стебель | средней толщины |
Корневая система | хорошо развита |
Корзинка | тонкая |
Семянка | выше средней, масса 1000 шт. 60‑70 г |
Содержание масла | 48-50% |
Лузжистость | 22-24% |
Устойчивость к патагенам и вредителям
Лужномучнистая роса | не восприимчив к основным рассам |
Ржавчина | 2 расс |
Заразиха | 4 (A, B, C, D) |
Фомопсис | 7 баллов |
Фомоз | 9 баллов |
Альтернария | 7 баллов |
Огневка | 9 баллов |
Подсолнечниковая моль | 9 баллов |
Рекомендуемая густота стояния к моменту уборки
Лесостепь | 52-56 тыс./га |
Центральная Степь | 48-52 тыс./га |
Южная и сухая Степь | 44-48 тыс./га |
- С 2010 года внесен в реестр перспективных сортов Украины.
- Инновационная технология применения страховых гербицидов Экспресс позволяет контролировать практически весь спектр широколиственных сорняков в посевах подсолнечника.
| Технология CLEARFIELD © |
Характеристики
Оригинатор | Институт полеводства и овощеводства, г. Нови-Сад (Сербия) |
Тип гибрида | простой гибрид |
Срок вегетации | 106-110 дней |
Генетический потенциал урожайности | более 50 ц/га |
Биологические и хозяйственные характеристики
Высота растений | 160-180 см в условиях достаточного увлажнения |
Интенсивность роста на начальном этапе вегетации | выше средней |
Облиственность | 28-32 листьев |
Стебель | средней толщины |
Корневая система | средне глубокая |
Корзинка | тонкая |
Семянка | масса 1000 шт. 55‑65 г |
Содержание масла | 47-49% |
Лузжистость | 22-24% |
Устойчивость к патагенам и вредителям
Лужномучнистая роса | 2 расса |
Ржавчина | 2 расса |
Заразиха* | 4 (A, B, C, D) |
Фомопсис | 7 баллов |
Фомоз | 7 баллов |
Альтернария | 9 баллов |
Огневка | 9 баллов |
Подсолнечниковая моль | 9 баллов |
Рекомендуемая густота стояния к моменту уборки
Лесостепь | 52-58 тыс./га |
Центральная Степь | 48-54 тыс./га |
Южная и сухая Степь | 44-50 тыс./га |
- Инновационная технология применения страхового гербицида Евролайтинг позволяет контролировать практически все сорняки в посевах подсолнечника.
- С 2005 года внесен в Государственный реестр сортов Украины.
- Технология применения гербицидов евролайтинг, пульсар позволяет контролировать все известные на сегодня рассы заразихи, включая G и F.
Характеристики
Оригинатор | Институт полеводства и овощеводства, г. Нови-Сад (Сербия), АФ «Сады Украины» |
Тип гибрида | простой гибрид |
Срок вегетации | 102-107 дней |
Генетический потенциал урожайности | более 50 ц/га |
Биологические и хозяйственные характеристики
Высота растений | 140-160 см в условиях достаточного увлажнения |
Интенсивность роста на начальном этапе вегетации | выше средней |
Облиственность | 26-28 листьев |
Стебель | средней толщины |
Корневая система | умеренно развитая |
Корзинка | тонкая |
Семянка | выше средней, масса 1000 шт. 65‑75 г |
Содержание масла | 48-50% |
Лузжистость | 22-24% |
Устойчивость к патагенам и вредителям
Лужномучнистая роса | 7 расс |
Ржавчина | 2 расса |
Заразиха | 4 (A, B, C, D) |
Фомопсис | 7 баллов |
Фомоз | 7 баллов |
Альтернария | 7 баллов |
Огневка | 9 баллов |
Подсолнечниковая моль | 9 баллов |
Рекомендуемая густота стояния к моменту уборки
Лесостепь | 52-56 тыс./га |
Центральная Степь | 48-52 тыс./га |
Южная и сухая Степь | 44-48 тыс./га |
- Устойчив к 7 рассам лужномучнистой росы.
- В своей группе спелости имеет один из наиболее высоких показателей урожайности.
- С 2006 года внесен в Государственный реестр сортов Украины, Российской Федерации.
Характеристики
Оригинатор | Институт полеводства и овощеводства, г. Нови-Сад (Сербия), АФ «Сады Украины» |
Тип гибрида | простой гибрид |
Срок вегетации | 112-116 дня |
Генетический потенциал урожайности | более 55 ц/га |
Биологические и хозяйственные характеристики
Высота растений | 150-170 см условиях достаточного увлажнения |
Интенсивность роста на начальном этапе вегетации | умеренная, на начальных этапах роста характеризуется небольшой листовой поверхностью, к фазе бутонизации листья полностью закрывают междурядье |
Облиственность | 28-32 листьев |
Стебель | средней толщины |
Корневая система | глубокая, мощная осваивает до 2,5 м почвогрунта |
Корзинка | умеренно тонкая |
Семянка | выше средней, масса 1000 шт. 55‑70 г |
Содержание масла | 50-53% |
Лузжистость | 20-22% |
Устойчивость к патагенам и вредителям
Лужномучнистая роса |
Основные | |
---|---|
Культура | Подсолнечник |
Тип продукции | Посевной (семена) |
Производитель | м. Нови Сад |
Страна производитель | Украина |
- Цена: 2 535 грн./упаковка
Отзывов пока нет, будьте первыми!